Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> โอนงบประมาณ
โอนงบประมาณ
โอนครั้งที่ 22-31 (31 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 21 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ กิจกรรม N0876 (31 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 20 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ กิจกรรม N0876 (22 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 19 งบลงทุน ผลผลิตสหกรณ์ กิจกรรม N0876 (22 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 18 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายแปลงใหญ่ N.0867 (19 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 17 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ N0874 (19 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 16 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ N0876 (17 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 15 โอนปรับปรุง ค.8 งบดำเนินงาน ค.พระราชดำริ N0873 (10 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 14 งบดำเนินงาน คชจ. บุคลากรภาครัฐ ก.N0874 (10 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 13 งบบุคลากร คชจ. บุคลากรภาครัฐ ก.N0874 (10 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 12 งบดำเนินงาน ค.ภาคใต้ ก. N0866 (10 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 11 งบดำเนินงาน ค.ศูนย์เรียนรู้ฯ ก. N0868 (10 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 10 งบดำเนินงาน ค.วิสาหกิจชุมชน ก.N0872 (10 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 9 งบลงทุน โครงการพระราชดำริ N0873 (10 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 8 งบดำเนินงาน ค.พระราชดำริ ก.N0873 (10 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 7 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ฯ ก.N0875 (10 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 6 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ฯ ก.N0879 (10 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 5 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ฯ ก.N0878 (10 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 4 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ฯ ก.N0877 (10 ต.ค. 2561)
โอนครั้งที่ 3 งบลงทุน ผลผลิตสหกรณ์ กิจกรรม N0876 (10 ต.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ถัดไป>>
เกี่ยวกับเรา
  • ประวัติ
  • อาคารอนุรักษ์
  • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
  • ค่านิยมหลัก
  • วัฒนธรรมองค์กร
  • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
    ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
     

    Valid HTML 4.01 Transitional

    การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel